Democrats
Republicans
The most competitive House races, ranked closest-to-call first.
| State | DemocraticRepublican | Rating |
|---|---|---|
| Ohio 7 | 52% | Toss Up |
| Pennsylvania 8 | 52% | Toss Up |
| North Carolina 1 | 53% | Toss Up |
| North Carolina 11 | 56% | Toss Up |
| Texas 15 | 57% | Toss Up |
| New York 17 | 58% | Toss Up |
| Iowa 2 | 60% | Toss Up |
| Michigan 10 | 60% | Toss Up |
| Texas 35 | 62% | Lean R |
| Florida 9 | 62% | Lean D |
Democrats
Republicans
Democrats
Republicans